Daugiamečiai augalai Skintos Gėlės
Leonard P. Perry, Sodininkystės Profesorius
Taip yra tik keli iš naujesnių, įrodyta ar verta dėmesio pasirinkimus naudingų skintų gėlių USDA zonos 5 ir šaltesnis. Jie apima žolinių daugiamečių augalų, mažai arba jokio lemputes ar sumedėjusių rūšių. Viskas yra atsparios bent 4 zona, nebent pažymėta. Kiti daugiau neįprastų rūšių ir veislių gali padėti produkto nišą - EBAC. Akivaizdu augalai gali būti perkamos, bet tie taip pat galima patikimai ir lengvai auga iš sėklų yra pažymėti. Dažnai rūšis gali būti pradėtas iš sėklų, bet ne veisles. Tie, pažymėti * yra toksiški, jei valgoma.
Santrumpos: žydėti laiko-spr=pavasarį, sumą=vasaros; spalva-wht=balta, org=oranžinė, yel=geltona, gr=žalia, pur=violetinė, pk=rožinė, bi=bicolor; et=etileno jautrus, STS arba sidabras tiosulfato dažnai padeda, be to, atokiau nuo šviežių produktų; sėklos-šiek tiek= šiek tiek keletas veislių.
| Gentis | Dažnas vardas | žydi laikas | spalva(os) | hgt, pėdų | derlius etapas, patarimai | Eth. | vaza-gyvenimas, dienas | sėklos |
| Achillea | kraujažolės | vasara | daug | 2-4 | matoma žiedadulkės | taip | 7-12 | keletas |
| Aconitum* | monkshood | vasara | mėlyna, pur | 2-3 | tik atidarius, ne chill | taip | 7-10 | ne |
| Alchemilla | Motinos mantijos | spr-suma | gr-yel | 1-2 | visiškai atvira | 7 | taip | |
| Allium | dekoratyviniai Svogūnai | vasara | mėlyna, pur | 1-4 | 1/3 florets atvira, kietas | taip | 7-14 | keletas |
| plukė | plukė | ankstyvą rudenį | rožė, wht | 2-4 | pumpurai atidarymas | taip | 5-10 | ne |
| Anthemis | Marguerite Daisy | vasara | wht, auksas | 2-3 | tik atidarius | 10 | ne | |
| Aquilegia | Columbine | pavasaris | daug, bi | 1-2 | tik atidarius | taip | 5-7 | taip |
| Asclepias | Milkweed, Butterflyweed | vasara | keletas | 2-4 | dažniausiai atvira, kietas | taip | 5-8 | taip |
| astra | Astra, mykolinės Daisy | kristi | daug | 3-4 | dažniausiai atvira | 5-10 | keletas | |
| Astilbe | Astilbe, Plume gėlių | vasara | daug | 2-3 | pusiau atvira, karšto vandens kritimo | taip | 4-12 | ne |
| astrantija | Masterwort | vasara | raudona, pk, wht | 2 | viršutinės gėlės atvira | 5-7 | ne | |
| katilėlis | varpelis | vasara | mėlyna, wht | 2-4 | puse gėlės atvira | taip | 5-16 | keletas |
| Centaurea | macrocephala | vasara | auksas | 3-4 | pusiau atvira, šilto vandens | taip | 5-7 | taip |
| Centranthus | Valerijonas, smalka | vasara | raudona, wht, pk | 2-3 | pirmieji žiedai atvira | 7-10 | taip | |
| Cheiranthus | smalka | pavasaris | raudona, org yel | 2 | pirmieji žiedai atvira | 4-6 | taip | |
| Gentis | Dažnas vardas | žydi laikas | spalva(os) | hgt, pėdų | derlius etapas, patarimai | Eth. | vaza-gyvenimas, dienas | sėklos |
| Chelone | Turtlehead | vasaros pabaigoje | pk | 2 | tik atidarius | taip | 7 | ne |
| Chrizantema | Shasta, dažytos Saulutės | vasara | wht, daugelis | 2 | visiškai atvira | 7-10 | ne | |
| Ostrożeń | Japonijos Dagys | vasara | pk, raudona | 2-3 | visiškai atvira | 5-7 | taip | |
| coreopsis | gludas | vasara | yel, auksas | 2 | visiškai atvira | 7-10 | keletas | |
| Cynara | Globe artišokas | vasara | pur | 6 | rodo spalva | 7-10 | taip | |
| Delphinium | daugiamečių Larkspur | vasara | keletas | 3-6 | puse florets atvira | taip | 6-8 | taip |
| Dianthus | Saldūs Williamas | pavasaris | keletas | 1-2 | gėlės tik atidarymo | taip | 7-10 | taip |
| rusmenės* | rusmenė | vasara | keletas | 2-3 | mažesnės florets atidarymas | taip | 10-14 | taip |
| laumenė | Leopard anketa bane | vasara | yel, auksas | 2 | gėlės beveik atviros | 5 | taip | |
| ežiuolės | kūgis gėlių | vasaros pabaigoje | pur, wht | 2-3 | žiedlapių exapnding | 7-10 | taip | |
| bandrenis | Globe gėlių | vasara | mėlynas | 2-3 | pusė globe mėlyna | 6-12 | taip | |
| Eremurus | Šerytė Lelija (5 zona) | vasara | auksas, kiti | 4-8 | puse florets atvira | taip | 7 | taip |
| Zielarstwo nuostatas senolio | vaistinė muskrėslė | vasara | keletas | 1-2 | tik atidarius | 7 | keletas | |
| Eryngium | jūros holas | vasara | mėlynas | 1-2 | visiškai atvira | 10-12 | keletas | |
| Gaillardia | antklodė gėlių | vasara | raudona, yel | 2-3 | visiškai atvira | 7-10 | taip | |
| Gypsophila | Muilinė guboja | vasara | wHT | 2-4 | dažniausiai atvira | taip | 5-10 | keletas |
| helenium | Helen gėlių | vasaros pabaigoje | org, raudona | 3-5 | dažniausiai atvira | 8-10 | keletas | |
| saulakis | Jaučio akis Daisy | vasara | yel, auksas | 3-6 | visiškai atvira | 7-10 | ne | |
| Helleborus | Gavėnios rožė (5 zona) | pavasaris | gr, wht | 1-2 | tiesiog atidarykite | 5-7 | ne | |
| Hesperis | Saldūs raketų | vasaros pradžioje | alyvinė, wht | 2-3 | tik atidarius, ne chill | 5-7 | taip | |
| Heuchera | Coral varpai | vasara | raudona, pk, wht | 2-3 | puse florets atvira | 5-7 | keletas | |
| Hosta | Gyslotis Lelija, Funkia | vasara | wht, alyvinė | 2-4 | rodo spalva | 7-10 | ne | |
| Iberis | Candytuft | vasara | wht, pur, pk | 1-2 | pradeda atidaryti | 5-7 | keletas | |
| rainelė | rainelė | vasara | keletas | 1-2 | rodo spalva | taip | 3-7 | ne |
| Kniphofia | Žibintuvėlių Lelija (5 zona) | vasara | raudona, org yel | 2-3 | mažesnės florets atidarymas | taip | 7-10 | ne |
| levanda | levanda | vasara | mėlyna, wht | 1-2 | dažniausiai atvira | 10-14 | ne | |
| Liatris | Blazing žvaigždė | vasara | pur, wht | 2-3 | Geriausi florets atvira | 10-14 | ne | |
| Lilium | lelija | vasara | daug | 2-4 | pumpurai spalvos | taip | 10-14 | ne |
| Gentis | Dažnas vardas | žydi laikas | spalva(os) | hgt, pėdų | derlius etapas, patarimai | Eth. | vaza-gyvenimas, dienas | sėklos |
| Limonium | jūros Levanda | vasara | mėlynas | 2 | dažniausiai atvira | taip | 10-14 | ne |
| Lobelia | Lobelia (zonos?) | vasara | raudonas | 2-4 | pumpurai spalvos | 7-10 | ne | |
| Lupinus | lubinas | vasara | įvairus | 2-3 | daugiausia atviros pumpurai | taip | 7 | taip |
| Lysimachia | loosestrife | vasara | yel, wht | 2 | apie pusiau atvira | taip | 5-10 | taip |
| Monarda | Bičių balzamas, Oswego arbata | vasara | įvairus | 2-4 | gėlės atidarymas | 7 | ne | |
| Paeonia | bijūnas | vasara | pk, raudona, wht | 2-3 | pumpurai tiesiog spalvos | 5-10 | ne | |
| flioksas | flioksas | vasara | įvairus | 2-3 | puse gėlės atvira | taip | 5-7 | ne |
| renovacija sodo | false Dragonhead | vasara | pk, wht | 2 | florets tik atidarymo | taip | 7-14 | keletas |
| praktinė enciklopedija | balionas gėlių | vasara | mėlyna, wht | 2 | 2-3 gėlės atvira | 5-7 | keletas | |
| penstemonas | Barzda kalba (zonos?) | vasara | įvairus | 2-3 | tik atidarius | taip | 5-7 | keletas |
| Rudbeckia | kūgis gėlių | vasara | yel, kita | 2 | tik atidarius | taip | 5-7 | keletas |
| Salvija | Sage (zonos?) | vasara | įvairus | 1-2 | tik atidarius | 5-7 | taip | |
| Saponaria | putoklis | vasara | yel, pk | 1-2 | tik atidarius | taip | 5-7 | taip |
| žvaigždūnė | žvaigždūnė | vasara | wht, pk | 1-2 | tik atidarius | taip | 5-7 | keletas |
| Sedum | stonecrop | vasara | įvairus | 1-2 | dauguma florets atidarymas | 7-10 | ne | |
| Solidago | rykštenės | kristi | auksas | 2-4 | keletas florets atvira | taip | 10 | keletas |
| vingiris | pieva Rue | vasara | pur | 3-6 | dažniausiai atvira | 7 | ne | |
| Tricyrtis | Rupūžė Lelija (5 zona) | kristi | wht-pur | 1-2 | pumpurai spalvos neatidaro | 10 | ne | |
| Trollius | Globe "gėlių | vasaros pradžioje | yel, org | 1-2 | žiedlapių atidarymas | taip | 5-7 | taip |
| Veronika | veronika | vasara | keletas | 1-2 | puse florets atvira | taip | 7 | keletas |
Ištekliai
Specialybės Skintos Gėlės, Allan Armitage, Varsity/Miškas Spauda, 1993.
Asociacija Specialybė Skintų Gėlių Augintojų, MPO Dėžutės 0268 Oberlin, OH 44074,
440-774-2887, http://www.ascfg.org
katalogas tiekėjų ir nariai, naujienas, susitikimus
Perry Daugiamečiai Puslapiai: http://www.uvm.edu/~pass/perry/
Originalus anglų kalba http://pss.uvm.edu/ppp/percuts.html

